16学生裸身全视频在线观看_么公在厨房猛进猛出_中文字幕无码一区二区区免费_久久亚洲电影

熱門搜索:電磁閥,水用電磁閥,高溫電磁閥,防爆電磁閥,不銹鋼電磁閥,平衡閥,排氣閥,減壓閥,柱塞閥,過濾器
產(chǎn)品分類

Product category

技術(shù)文章 / article 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 導熱油泵性能參數(shù)

導熱油泵性能參數(shù)

發(fā)布時間: 2010-10-30  點擊次數(shù): 4965次

導熱油泵性能參數(shù)

型號 流量
 
  (m/h)
揚程
 
 。╩)
轉(zhuǎn)速
 
  (r/min)
功率 KW 效率
 
 。%)
氣蝕余量
 
  NPSH(m)
軸功率 配用功率
26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8
50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.6
50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.8
50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8
50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 2.5
65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 2.2
65-50-150 50 16 2900 4.2 5.5 52 2.8
65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 2.7
65-40-190 18 40 2890 4.5 5.5 52 2.8
65-40-200 25 50 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 3.1
80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 3.1
100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 3.9
100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.5
100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.6
100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 3.5
100-65-230 58 60 2930 15.5 18.5 62 3.5
100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6
100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 4.1
100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.6
125-100-190 155 30 2940 20 22 72 3.6
125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75.2 3.6
125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74.2 5
125-100-245 300 55 2970 61  75 74 7.5
125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.4 6
125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
125-100-265 200 80 2970 59 75 74 6
125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77.1 6.8
125-100-270 300 70 2970 75.3 90 78.2 8
125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8
150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 8.6
150-125-240 400 50 2970 72 90 76 9.8
150-125-270 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5
150-125-250 400 60 2970 88 110 74 9.8
150-125-280 400 78 2970 106 132 80.6 9.8
150-125-280 370 85 2970 106 132 80 9.7
250-200-500 500 80 1480 136 160 76 5
300-250-500 600 80 1480 158 185 70 9
250-200-550 700 80 1480 190 220 81 14
200-200-400 400 50 1450 74  90 81 6.8
200-200-400A 350 35 1450  61 75 80 6
300-300-300 720 30 1480  75 90 82 6.7
300-300-300A 600 22 1480  69 90 80 6.5
350-300-300 800 20 1480  63 75 82 6.2
350-300-400 800 50 1480  190 185 83 6.2
400-350-300 1080 20 1480  92 110 78 6.0
400-350-400 1080 30 1480  112 132 76 6.0
500-400-300 1400 20 1480   145 160 80 6.0

  • 聯(lián)系電話電話0577-67928052
  • 傳真傳真86-0577-67023752
  • 郵箱郵箱yroke@126.com
  • 地址公司地址永嘉縣甌北鎮(zhèn)馬岙工業(yè)園
© 2024 版權(quán)所有:永嘉縣英科泵閥有限公司   備案號:浙ICP備09084562號-1   sitemap.xml   管理登陸   技術(shù)支持:泵閥商務網(wǎng)       
  • 公眾號二維碼

聯(lián)


浙公網(wǎng)安備 33032402001566號